藤田 琉生 RYUSEI FUJITA
藤田 琉生(日本ハム)の2025年2軍における対戦成績・球場別成績を掲載しています。対戦チームごとの打率やOPS、球場ごとの成績など詳細データを確認でき、相手別・球場別の打撃傾向を分析できます。
2軍公式戦 対戦チーム別の投手成績(打率・OPS)
| 対戦相手 | 防御率 | 試合数 | 勝 | 敗 | ホールド | HP | セーブ | 勝率 | 投球回 | 球数 | 対戦打者 | 被安打 | 被本塁打 | 奪三振 | K/9 | 四球 | 死球 | ボーク | 失点 | 自責点 | WHIP |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DeNA | 0.00 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 1.0 | 10 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
| ヤクルト | 12.46 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 4.1 | 101 | 25 | 9 | 0 | 2 | 4.15 | 3 | 1 | 0 | 7 | 6 | 2.77 |
| ロッテ | 0.00 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 2.0 | 30 | 8 | 2 | 0 | 1 | 4.50 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.00 |
| 巨人 | 12.00 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 3.0 | 88 | 18 | 4 | 0 | 4 | 12.00 | 4 | 0 | 0 | 5 | 4 | 2.67 |
| 楽天 | 6.00 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 3.0 | 38 | 12 | 4 | 0 | 2 | 6.00 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 1.33 |
| 西武 | 0.00 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 9.0 | 150 | 35 | 5 | 0 | 9 | 9.00 | 3 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0.89 |
2軍ポストシーズン 対戦チーム別の投手成績(打率・OPS)
「2軍ポストシーズン」の対戦別集計データがありません。
2軍公式戦 球場別の投手成績
| 球場 | 防御率 | 試合数 | 勝 | 敗 | ホールド | HP | セーブ | 勝率 | 投球回 | 球数 | 対戦打者 | 被安打 | 被本塁打 | 奪三振 | K/9 | 四球 | 死球 | ボーク | 失点 | 自責点 | WHIP |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Gタウン | 11.57 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 2.1 | 61 | 12 | 3 | 0 | 4 | 15.43 | 2 | 0 | 0 | 3 | 3 | 2.14 |
| カーミニーク | 0.00 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 6.0 | 97 | 23 | 3 | 0 | 6 | 9.00 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.83 |
| ロッテ | 0.00 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 2.0 | 30 | 8 | 2 | 0 | 1 | 4.50 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.00 |
| 戸田 | 13.50 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 2.0 | 35 | 10 | 2 | 0 | 1 | 4.50 | 2 | 0 | 0 | 3 | 3 | 2.00 |
| 鎌スタ | 5.40 | 7 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 10.0 | 194 | 48 | 14 | 0 | 6 | 5.40 | 4 | 1 | 0 | 10 | 6 | 1.80 |
2軍ポストシーズン 球場別の投手成績
「2軍ポストシーズン」の対戦別集計データがありません。